产品列表 PRODUCT LIST

浙江双丰电力科技有限公司
电话:0577-61756771
传真:0577-61756772
地址:乐清市柳市镇新光工业区
邮编:325604
主页:http://www.chsf.cc
邮箱:info@chsf.cc
电话:0577-61756771
传真:0577-61756772
地址:乐清市柳市镇新光工业区
邮编:325604
主页:http://www.chsf.cc
邮箱:info@chsf.cc
产品相关信息 返回上级
- 产品名称:热缩指套
- 产品概况:热缩指套Heat shrinkable ableanti-breakout热缩指套用于电缆分支叉处的绝缘和密封保护,有二芯、三芯、四芯、五芯的产品。Heat shrinkable finger sleeve is suitable for protection of insulation and sealing in fork position .It includes two cores ,three cores ,four cores ,five cores .产品技术指标 Product tec
产品简介
热缩指套
Heat shrinkable ableanti-breakout
热缩指套用于电缆分支叉处的绝缘和密封保护,有二芯、三芯、四芯、五芯的产品。
Heat shrinkable finger sleeve is suitable for protection of insulation and sealing in fork position .It includes two cores ,three cores ,four cores ,five cores .
产品技术指标 Product technical index
序号 No. | 内容 Content | 单位 Unit | 指标 Index | |
绝缘 Insulation | 隔油 Space oil | |||
1 | 硬度 Hardness degree | 邵氏Shao | ≥90 | ≥90 |
2 | 抗张强度 Tensile strength | Mpa | ≥11 | ≥12 |
2 | 断裂伸张率 Break extension rate | % | ≥300 | ≥250 |
4 | 热老化120℃ Heat aging 120 ℃ 168h | K1>0.8 K2>0.7 | K1>0.8 K2>0.7 | |
5 | 体积电阻系数 Volume resistance coefficient | Ω.cm | ≥1014 | ≥1014 |
6 | 耐油性 Oil resistance 70℃电缆油168h | K1>0.8 K2>0.7 |
产品规格型号 Product Specification
型号/规格 Type/ Specification | 收缩前尺寸(mm)Size of before shrink | 自由收缩后尺寸(mm) Size of after shrink | 总长 (mm) | ||||||||||
支部 Branch Length | 基部 Root | 支部 Branch Length | 基部 Root | ||||||||||
内径 I.D | 壁厚±30% Wall thickness | 长度 Length | 内径 I.D | 壁厚±30% Wall thickness | 长度 Length | 内径 I.D | 壁厚±30% Wall thickness | 长度 Length | 内径 I.D | 壁厚±30% Wall thickness | 长度 Length | ||
RSJ2-42/18 | 16 | 1.4 | 60 | 40 | 2.4 | 130 | 6 | 2.5±0.25 | 60 | 21 | 3±0.35 | 140 | 200 |
RSJ2-55/24 | 22 | 1.4 | 60 | 52 | 2.4 | 135 | 8 | 2.5±0.25 | 65 | 28 | 3±0.35 | 145 | 210 |
RSJ2-65/30 | 28 | 1.4 | 60 | 62 | 2.6 | 150 | 10 | 2.5±0.25 | 65 | 35 | 3.5±0.35 | 160 | 225 |
RSJ2-30/12 | 12 | 1.2 | 43 | 28 | 2.5 | 130 | 4 | 2±0.25 | 45 | 14 | 3±0.35 | 135 | 180 |
RSJ2-50/24 | 24 | 1.4 | 56 | 48 | 3.1 | 145 | 8 | 2.5±0.25 | 50 | 26 | 3.5±0.35 | 150 | 200 |
RSJ2-65/30 | 30 | 1.4 | 50 | 62 | 3.2 | 155 | 11 | 2.5±0.25 | 60 | 33 | 3.5±0.35 | 160 | 220 |
RSJ2-80/38 | 36 | 1.6 | 70 | 78 | 3.2 | 160 | 13 | 2.5±0.25 | 80 | 39 | 4±0.35 | 165 | 245 |
RSJ2-90/40 | 38 | 1.7 | 70 | 88 | 3.2 | 160 | 18 | 3±0.25 | 80 | 50 | 4±0.50 | 165 | 245 |
RSJ2-110/50 | 48 | 1.7 | 70 | 105 | 3.4 | 160 | 21 | 3±0.35 | 80 | 60 | 4±0.50 | 165 | 245 |
RSJ2-145/70 | 68 | 1.7 | 65 | 142 | 3.4 | 160 | 25 | 3±0.35 | 80 | 70 | 4±0.50 | 165 | 245 |
RSJ2-30/13 | 12 | 1.3 | 50 | 26 | 2.7 | 125 | 5 | 2±0.20 | 50 | 21 | 3±0.30 | 130 | 180 |
RSJ2-46/18 | 17 | 1.3 | 60 | 44 | 2.3 | 115 | 7 | 2.5±0.35 | 60 | 26 | 3±0.40 | 120 | 180 |
RSJ2-60/26 | 24 | 1.4 | 60 | 58 | 2.3 | 125 | 9 | 2.5±0.35 | 70 | 32 | 3±0.40 | 130 | 200 |
RSJ2-70/30 | 30 | 1.6 | 70 | 70 | 2.6 | 130 | 11 | 3±0.35 | 75 | 40 | 4±0.40 | 145 | 220 |
RSJ2-65/22 | 20 | 1.4 | 48 | 62 | 2.5 | 125 | 6 | 2.5±0.25 | 55 | 30 | 3±0.30 | 135 | 190 |
RSJ2-80/24 | 23 | 1.4 | 60 | 75 | 2.5 | 130 | 9 | 2.5±0.25 | 65 | 40 | 3.5±0.35 | 135 | 200 |
RSJ2-95/33 | 32 | 1.6 | 55 | 90 | 2.5 | 140 | 12 | 2.5±0.50 | 70 | 45 | 3.5±0.35 | 145 | 215 |
注:RSJ—绝缘支套 RSG—导电支套 。Note :RSJ - insulation branch sleeve RSG - semiconduct sleeve |
相关产品:
在线订购: